FULL KHÓA ĐGTD ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI - THẦY VĂN HOA HUST
Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến Kỳ thi đánh giá tư duy nhằm giúp các sĩ tử hiểu rõ ràng hơn về kỳ thi này để có những giải pháp hữu hiệu trong ôn tập và lựa chọn phương thức xét tuyển.
Theo những công bố sơ bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, 08 trường đại học sẽ sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy để xét tuyển. Theo PGS. Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, “số trường sử dụng kết quả kỳ thi này sẽ được mở rộng trong thời gian tới”.
PGS. Nguyễn Phong Điền khẳng định: “Kỳ thi đánh giá tư duy có yếu tố phân loại cao hơn, nhiều thách thức hơn so với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT)”. Kỳ thi đánh giá tư duy trước đây diễn với quy mô nhỏ, phạm vi hẹp. Kỳ thi năm dự kiến được lập kế hoạch với nhiều điểm mới.
Bài thi tổ hợp diễn ra trong 270 phút, gồm ba phần: Phần bắt buộc với môn Toán và Đọc hiểu (120 phút); phần tự chọn 1 gồm các môn khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh (90 phút); phần tự chọn 2 là môn Tiếng Anh (60 phút) hoặc có thể quy đổi các chứng chỉ quốc tế như IELTS. Phần thi bắt buộc được tổ chức vào buổi sáng, hai phần tự chọn tổ chức vào buổi chiều để đảm bảo các thí sinh có thể thi cả ba phần.
Đối với phần tự chọn 1, các môn khoa học tự nhiên là một điểm mới trong năm . Phần này nhằm đánh giá am hiểu của thí sinh về kiến thức THPT, tránh việc học tủ, học lệch. “Tất nhiên không loại trừ khả năng có những bạn có hiểu biết chuyên sâu hơn về một môn trong tổ hợp nhưng xét về tổng thể, chúng ta tạo ra một sân chơi bình đẳng, kết quả cuối cùng chỉ lấy một đầu điểm”, theo PGS. Nguyễn Phong Điền.
Về hình thức, để các thi sinh không bỡ ngỡ, bài thi đánh giá năng lực được thi trên giấy, các câu hỏi là trắc nghiệm và trả lời trên phiếu như thi THPT. Riêng môn Toán có một phần tự luận để đánh giá cách tư duy và trình bày của các sĩ tử.
Theo dự kiến, kỳ thi tư duy diễn ra trong một ngày, sau khi kỳ thi TN THPT kết thúc một tuần. Kỳ thi được tổ chức tại bốn địa điểm thi thuận lợi cho học sinh gồm Hà Nội (Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường trong nhóm), Hải Phòng, Nghệ An và Phú Thọ.
Mỗi trường sẽ có cách thức sử dụng kết quả thi vào xét tuyển đại học khác nhau. Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, các thí sinh có thể chọn thi phần bắt buộc kèm một trong hai phần thi tự chọn, hoặc chọn thi phần bắt buộc kèm cả hai phần thi tự chọn để nâng cao xác suất trúng tuyển trên thang điểm 30.
Mỗi trường sẽ có cách thức sử dụng kết quả thi vào xét tuyển đại học khác nhau. Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, các thí sinh có thể chọn thi phần bắt buộc kèm một trong hai phần thi tự chọn, hoặc chọn thi phần bắt buộc kèm cả hai phần thi tự chọn để nâng cao xác suất trúng tuyển trên thang điểm 30.
KHÓA ÔN ĐGNL THẦY VĂN HOA K6 | |||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 1: TOÁN ĐẠI | |||
1 | BUỔI 1: KHAI GIẢNG | LINK | LINK |
2 | BUỔI 2. THỐNG KÊ | LINK | LINK |
3 | BUỔI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH | LINK | LINK |
4 | BUỔI 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH P2 | LINK | LINK |
5 | BUỔI 5: PHƯƠNG TRÌNH ĐG TRÒN, ELIP | LINK | LINK |
6 | BUỔI 6: HÌNH HỌC PHẲNG | LINK | LINK |
7 | BUỔI 6: HÌNH HỌC PHẲNG - PHẦN 2 | LINK | |
8 | BUỔI 7: MỆNH ĐỀ TẬP HỢP | LINK | LINK |
9 | BUỔI 8: CẤP SỐ CỘNG | LINK | LINK |
10 | BUỔI 9: CẤP SỐ NHÂN - PHẦN 1 | LINK | LINK |
11 | BUỔI 9: CẤP SỐ NHÂN - PHẦN 2 | LINK | |
12 | BUỔI 9: CẤP SỐ NHÂN - PHẦN 3 | LINK | |
13 | BUỔI 10: NHỊ THỨC NEWTON | LINK | LINK |
14 | BUỔI 10: NHỊ THỨC NEWTON - PHẦN 2 | LINK | |
15 | BUỔI 11: GIỚI HẠN - PHẦN 1 | LINK | LINK |
16 | BUỔI 11: GIỚI HẠN - PHẦN 2 | LINK | |
17 | BUỔI 11: GIỚI HẠN - PHẦN 3 | LINK | |
18 | BUỔI 12: ĐẠO HÀM - P1 | LINK | LINK |
19 | BUỔI 12: ĐẠO HÀM - P2 | LINK | |
20 | BUỔI 12: ĐẠO HÀM - P3 | LINK | |
21 | BUỔI 13: LƯỢNG GIÁC | LINK | LINK |
22 | BUỔI 13: LƯỢNG GIÁC - p2 | LINK | |
23 | BUỔI 14: XÁC SUẤT | LINK | |
24 | BUỔI 15: LÃI SUẤT | LINK | LINK |
25 | BUỔI 16+17: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | LINK | LINK |
26 | BUỔI 18+19: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ - PHẦN 1 | LINK | LINK |
27 | BUỔI 18+19: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ - PHẦN 2 | LINK | |
28 | BUỔI 20: GTLN - GTNN | LINK | LINK |
29 | BUỔI 21: TƯƠNG GIAO | LINK | LINK |
30 | BUỔI 22: TIỆM CẬN | LINK | LINK |
31 | BUỔI 23: TIẾP TUYẾN | LINK | LINK |
32 | BUỔI 24: ĐỌC ĐỒ THỊ VÀ BBT | LINK | LINK |
33 | BUỔI 25: HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT | LINK | LINK |
34 | BUỔI 25.1: HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT TIẾP | LINK | |
35 | BUỔI 26 - ĐỒ THỊ LŨY THỪA - MŨ - LÔGARIT | LINK | LINK |
36 | BUỔI 27 - PHƯƠNG TRÌNH MŨ | LINK | LINK |
37 | BUỔI 28 - PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT | LINK | LINK |
38 | BUỔI 29 - BPT MŨ LOGARIT | LINK | LINK |
39 | BUỔI 30+31 - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | LINK | LINK |
40 | BUỔI 30+31 - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | LINK | LINK |
CHỦ ĐỀ 2: TOÁN HÌNH | |||
1 | BUỔI 1: PHÂN TÍCH CTRINH | LINK | LINK |
2 | BUỔI 2: KHỐI ĐA DIỆN | LINK | LINK |
3 | BUỔI 3: KHỐI CHÓP CÓ CẠNH, MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY | LINK | LINK |
4 | BUỔI 4: KHỐI CHÓP ĐỀU VÀ KHỐI CHÓP BẤT KÌ | LINK | LINK |
5 | BUỔI 05 | LINK | LINK |
6 | BUỔI 05: BỔ TRỢ | LINK | |
7 | BUỔI 6: LĂNG TRỤ | LINK | LINK |
8 | BUỔI 7 - LĂNG TRỤ XIÊN | LINK | LINK |
9 | BUỔI 8 - LUYỆN TẬP LĂNG TRỤ | LINK | LINK |
10 | BUỔI 9 - ĐỘ DÀI, KHOẢNG CÁCH | LINK | LINK |
11 | BUỔI 10 - GÓC TRONG KHÔNG GIAN | LINK | LINK |
CHỦ ĐỀ 3: NGỮ VĂN | |||
1 | BUỔI 1: PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH | LINK | LINK |
2 | BUỔI 2: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ | LINK | LINK |
3 | BUỔI 3 | LINK | |
4 | BUỔI 4 | LINK | |
5 | VĂN BUỔI 5 | LINK | |
6 | VĂN BUỔI 6 | LINK | |
7 | BUỔI 7 | LINK | |
8 | BUỔI 8 | LINK | |
9 | BUỔI 9 | LINK | |
10 | BUỔI 10 | LINK | |
11 | BUỔI 11 | LINK | |
12 | BUỔI 12 | LINK | |
13 | BUỔI 13: CÁC PHÉP LIÊN KẾT | LINK | |
14 | BUỔI 14 | LINK | |
15 | BUỔI 15 | LINK | |
16 | BUỔI 16: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP | LINK | LINK |
17 | BUỔI 17 | LINK | LINK |
18 | BUỔI 18 | LINK | LINK |
19 | BUỔI 19 | LINK | LINK |
20 | BUỔI 20 | LINK | LINK |
21 | BUỔI 21 | LINK | LINK |
22 | BUỔI 22 | LINK | LINK |
23 | BUỔI 23 | LINK | LINK |
24 | BUỔI 24 | LINK | LINK |
25 | BUỔI 25 | LINK | LINK |
26 | BUỔI 26 | LINK | LINK |
27 | BUỔI 27 | LINK | LINK |
28 | BUỔI 28 | LINK | LINK |
29 | BUỔI 29 | LINK | LINK |
30 | BUỔI 30 | LINK | LINK |
31 | BUỔI 31 | LINK | |
32 | BUỔI 32 | LINK | LINK |
33 | ĐỌC HIỂU BUỔI 1 | LINK | |
34 | ĐỌC HIỂU BUỔI 2 | LINK | |
35 | ĐỌC HIỂU BUỔI 3 | LINK | |
36 | ĐỌC HIỂU BUỔI 4 | LINK | |
37 | ĐỌC HIỂU BUỔI 5 | LINK | |
38 | ĐỌC HIỂU BUỔI 6 | LINK | |
39 | ĐỌC HIỂU BUỔI 7 | LINK | |
40 | ĐỌC HIỂU BUỔI 8 | LINK | |
41 | ĐỌC HIỂU BUỔI 9 | LINK | |
42 | ĐỌC HIỂU BUỔI 10 | LINK | |
CHỦ ĐỀ 4: VĂN ÔN TỐT NGHIỆP | |||
1 | BUỔI 1: Giới thiệu | LINK | |
2 | BUỔI 2: Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh | LINK | |
3 | BUỔI 3: Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh | LINK | |
4 | BUỔI 4: Tây Tiến - Quang Dũng | LINK | |
5 | BUỔI 5: Tây Tiến - Quang Dũng | LINK | |
6 | BUỔI 6: Việt Bắc - Tố Hữu | LINK | |
7 | BUỔI 7: Việt Bắc - Tố Hữu | LINK | |
8 | BUỔI 8: Việt Bắc - Tố Hữu | LINK | |
9 | BUỔI 9: Đất Nước - Nguyễn Đình Thi | LINK | |
10 | Văn buổi 11: Đàn ghi ta của Lorca | LINK | |
11 | Văn buổi 12: Đàn ghi ta của Lorca - Thanh Thảo | LINK | |
12 | Văn buổi 13: Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân | LINK | |
13 | Văn buổi 14: người lái đò sông đà nguyễn tuân | LINK | |
CHỦ ĐỀ 5: VẬT LÝ | |||
1 | BUỔI 1 | LINK | LINK |
2 | BUỔI 2 | LINK | LINK |
3 | BUỔI 3 | LINK | LINK |
4 | BUỔI 4 | LINK | LINK |
5 | BUỔI 5 | LINK | LINK |
6 | BUỔI 6 | LINK | LINK |
CHỦ ĐỀ 6: HÓA | |||
1 | BUỔI 1 | LINK | LINK |
2 | BUỔI 2 | LINK | LINK |
3 | BUỔI 3 | LINK | LINK |
4 | BUỔI 4 | LINK | LINK |
CHỦ ĐỀ 7: SINH | |||
1 | BUỔI 1 | LINK | LINK |
2 | BUỔI 2 | LINK | LINK |
3 | BUỔI 3 | LINK | LINK |
4 | BUỔI 4 | LINK | LINK |
5 | BUỔI 5 | LINK | LINK |
6 | BUỔI 6 | LINK | LINK |
CHỦ ĐỀ 8: LỊCH SỬ | |||
1 | BUỔI 1 | LINK | LINK |
2 | BUỔI 2 | LINK | LINK |
3 | BUỔI 3 | LINK | LINK |
4 | BUỔI 4 | LINK | LINK |
5 | BUỔI 5 | LINK | LINK |
6 | BUỔI 6 | LINK | LINK |
7 | BUỔI 7 | LINK | LINK |
CHỦ ĐỀ 9: ĐỊA LÝ | |||
1 | BUỔI 1 | LINK | LINK |
2 | BUỔI 2 | LINK | LINK |
3 | BUỔI 3 | LINK | LINK |
4 | BUỔI 4 | LINK | LINK |
5 | BUỔI 5 | LINK | LINK |
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT | |||
Toán Đại | ||
Tên Bài | Video/File | File |
1.BUỔI 1 - KHAI GIẢNG | ||
BUỔI 1 - KHAI GIẢNG | Video | File |
2.BUỔI 2 - THỐNG KÊ | ||
BUỔI 2 - THỐNG KÊ | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
3.BUỔI 3 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH | ||
BUỔI 3 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
4.BUỔI 4 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH P2 | ||
BUỔI 4 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH P2 | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
5.BUỔI 5 - PHƯƠNG TRÌNH ĐG TRÒN, ELIP | ||
BUỔI 5 - PHƯƠNG TRÌNH ĐG TRÒN, ELIP | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
6.BUỔI 6 - HÌNH HỌC PHẲNG | ||
BUỔI 6 - HÌNH HỌC PHẲNG | Video 1 | File |
Video 2 | ||
Bài tập | File đề | File ĐA |
7.BUỔI 7 - MỆNH ĐỀ TẬP HỢP | ||
BUỔI 7 - MỆNH ĐỀ TẬP HỢP | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
8.BUỔI 8 - CẤP SỐ CỘNG | ||
BUỔI 8 - CẤP SỐ CỘNG | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
9.BUỔI 9 - CẤP SỐ NHÂN | ||
BUỔI 9 - CẤP SỐ NHÂN | Video 1 | File |
Video 2 | ||
Bài tập | File đề | File ĐA |
10.BUỔI 10 - NHỊ THỨC NEWTON | ||
BUỔI 10 - NHỊ THỨC NEWTON | Video | File |
Bài tập | Video | File đề |
File ĐA | ||
11.BUỔI 11 - GIỚI HẠN | ||
BUỔI 11 - GIỚI HẠN | Video | File |
Bài tập | Video 1 | File đề |
Video 2 | File ĐA | |
12.BUỔI 12 - ĐẠO HÀM | ||
BUỔI 12 - ĐẠO HÀM | Video | File |
Bài tập | Video 1 | File đề |
Video 2 | File ĐA | |
13.BUỔI 13 - LƯỢNG GIÁC | ||
BUỔI 13 - LƯỢNG GIÁC | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
14.BUỔI 14 - XÁC SUẤT | ||
BUỔI 14 - XÁC SUẤT | Video | File |
Bài tập | Video 1 | File đề |
Video 2 | File ĐA | |
15.BUỔI 15 - LÃI SUẤT | ||
BUỔI 15 - LÃI SUẤT | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
16.BUỔI 16+17 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | Video 1 | File 1 |
Video 2 | File 2 | |
Bài tập | File đề | File ĐA |
17.BUỔI 18+19 - CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | Video 1 | File 1 |
Video 2 | File 2 | |
Bài tập | File đề | File ĐA |
18.BUỔI 20 - GTLN - GTNN | Video | File 1 |
File 2 | ||
Bài tập | File đề | File ĐA |
19.BUỔI 21 - TƯƠNG GIAO | Video | File 1 |
File 2 | ||
Bài tập | File đề | File ĐA |
22.BUỔI 22 - TIỆM CẬN | Video | File 1 |
File 2 | ||
Bài tập | File đề | File ĐA |
23.BUỔI 23 - TIẾP TUYẾN | Video | File 1 |
File 2 | ||
Bài tập | File đề | File ĐA |
24.BUỔI 24 - ĐỌC ĐỒ THỊ VÀ BBT | Video | File 1 |
File 2 | ||
Bài tập | File đề | File ĐA |
25.BUỔI 25 - CÁC PHÉP TOÁN VỀ LŨY THỪA VÀ LÔGARIT | Video 1 | File 1 |
Video 2 | File 2 | |
Bài tập | File đề | File ĐA |
26.BUỔI 26 - ĐỒ THỊ LŨY THỪA - MŨ - LÔGARIT | Video | File 1 |
Bài tập | File đề | |
27.BUỔI 27 - PHƯƠNG TRÌNH MŨ | Video | File 1 |
Bài tập | File đề | |
28.BUỔI 28 - PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT | Video | File 1 |
Bài tập | File đề | |
29.BUỔI 29 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LÔGARIT | Video | File 1 |
Bài tập | File đề | |
30.BUỔI 30+31 - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | Video 1 | File 1 |
Video 2 | ||
Bài tập | File đề | |
01.Toán Đại 02.Toán Hình 03.Văn 04.LÝ 05.HÓA 06.SINH 07.SỬ 08.ĐỊA | ||
Toán Hình | ||
Tên Bài | Video/File | File |
1.BUỔI 1 - PHÂN TÍCH CTRINH | ||
BUỔI 1 - PHÂN TÍCH CTRINH | Video | File |
2.BUỔI 2 - KHỐI ĐA DIỆN | ||
BUỔI 2 - KHỐI ĐA DIỆN | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
3.BUỔI 3 - KHỐI CHÓP CÓ CẠNH, MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY | ||
BUỔI 3 - KHỐI CHÓP CÓ CẠNH, MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
4.BUỔI 4 - KHỐI CHÓP ĐỀU VÀ KHỐI CHÓP BẤT KÌ | ||
BUỔI 4 - KHỐI CHÓP ĐỀU VÀ KHỐI CHÓP BẤT KÌ | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
5.BUỔI 5 - LUYỆN TẬP KHỐI CHÓP | ||
BUỔI 5 - LUYỆN TẬP KHỐI CHÓP | File | |
Bài tập | File đề | File ĐA |
6.BUỔI 6 - KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG, LĂNG TRỤ ĐỀU | ||
BUỔI 6 - KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG, LĂNG TRỤ ĐỀU | File | |
Bài tập | File đề | File ĐA |
7.BUỔI 7 - LĂNG TRỤ XIÊN | ||
BUỔI 7 - LĂNG TRỤ XIÊN | File | |
Bài tập | File đề | File ĐA |
BUỔI 8 - LUYỆN TẬP LĂNG TRỤ | ||
Phần 1 | File | File đề |
File ĐA | ||
Phần 2 | File | File đề |
File ĐA | ||
Phần 3 | File | File đề |
File ĐA | ||
9.BUỔI 9 - ĐỘ DÀI, KHOẢNG CÁCH | ||
Phần 1 | File | File đề |
File ĐA | ||
Phần 2 | File | File đề |
File ĐA | ||
10.BUỔI 10 - GÓC TRONG KHÔNG GIAN | ||
Phần 1 | File | File đề |
File ĐA | ||
Phần 2 | File | File đề |
File ĐA | ||
11.BUỔI 11 - TỈ SỐ THỂ TÍCH | ||
Phần 1 | File | File đề |
File ĐA | ||
Phần 2 | File | File đề |
File ĐA | ||
12.BUỔI 12 - MIN MAX, THỨC TẾ KHỐI ĐA DIỆN | ||
Phần 1 | File | File đề |
File ĐA | ||
Phần 2 | File | File đề |
File ĐA | ||
13.BUỔI 13 - NÓN,TRỤ,CẦU | ||
BUỔI 13 - NÓN,TRỤ,CẦU | File | |
Bài tập | File đề | File ĐA |
14.BUỔI 14 - CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP | ||
BUỔI 14 - CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP | File | |
Bài tập | File đề | File ĐA |
15.BUỔI 15 - HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ | ||
BUỔI 15 - HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ | File | |
Bài tập | File đề | File ĐA |
01.Toán Đại 02.Toán Hình 03.Văn 04.LÝ 05.HÓA 06.SINH 07.SỬ 08.ĐỊA | ||
Ngữ Văn | ||
Tên Bài | Video/File | File |
A.Tài Liệu | ||
B.BÀI GIẢNG VĂN BẢN SGK | ||
Buổi 1 | Video | File 1 |
File 2 | ||
File 3 | ||
Buổi 2 | Video | File |
Buổi 3 | Video | |
Buổi 4 | Video | |
Buổi 5 | Video | |
Buổi 6 | Video | |
Buổi 7 | Video | |
Buổi 8 | Video | |
Buổi 9 | Video | |
Buổi 10 | Video | |
Buổi 11 | Video | |
Buổi 12 | Video | |
Buổi 13 | Video | |
Buổi 14 | Video | |
Buổi 15 | Video | |
Buổi 16 | Video | |
Buổi ++ | Video 17 | |
Video 18 | ||
Video 19 | ||
Video 20 | ||
Video 21 | ||
Video 22.1 | ||
Video 22.2 | ||
Video 23 | ||
Đọc Hiểu | Video 1 | |
Video 2 | ||
Video 3 | ||
Video 4 | ||
Video 5 | ||
Video 6 | ||
Video 7 | ||
Video 8 | ||
Video 9 | ||
Video 10 | ||
[Trở lại trang trước] Tài Liệu văn bản Sgk | ||
Tài Liệu | ||
Tên File | Link | |
01. Phân tích cấu trúc đề (Bảng biểu).pdf | Xem | |
02. Phân tích cấu trúc đề (Diễn giải cụ thể).pdf | Xem | |
03. PHẠM VI KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG LÀM BÀI HSA.pdf | Xem | |
04. Chuyên đề 3 - Bài 1 - Biện pháp tu từ tiếng Việt.pdf | Xem | |
05. Chuyên đề 3 - Bài 2 - Nghĩa của từ.pdf | Xem | |
06. Chuyên đề 3 - Bài 3 - Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.pdf | Xem | |
07. Chuyên đề 3 - Bài 4 - Chữa lỗi dùng từ.pdf | Xem | |
08. Chuyên đề 3 - Bài 5 - Quan hệ từ và lỗi về quan hệ từ.pdf | Xem | |
09. Chuyên đề 3 - Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.pdf | Xem | |
10. Chuyên đề 3 - Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và từ đồng âm.pdf | Xem | |
11. Chuyên đề 4 - Bài 1 - Các phương thức biểu đạt.pdf | Xem | |
12. Chuyên đề 4 - Bài 2 - Các phong cách ngôn ngữ.pdf | Xem | |
13. Chuyên đề 4 - Bài 3 - Các thao tác lập luận.pdf | Xem | |
14. Chuyên đề 4 - Bài 4 - Các phép liên kết.pdf | Xem | |
15.1. ĐỌC HIỂU - Tây Tiến (Thầy Khương.HSA).pdf | Xem | |
15.2 .ĐỌC HIỂU - Việt Bắc (Thầy Khương.HSA).pdf | Xem | |
15.3. ĐỌC HIỂU - Đất nước (Thầy Khương.HSA).pdf | Xem | |
15.4. ĐỌC HIỂU - Sóng (Thầy Khương.HSA).pdf | Xem | |
15.5. ĐỌC HIỂU - Đàn ghi ta của Lor - ca (Thầy Khương.HSA).pdf | Xem | |
Tài Liệu văn bản Sgk | ||
Tên File | Link | |
Bài tập | ||
HSA - BT - Chí Phèo.pdf | Xem | |
HSA - BT - Chữ người tử tù.pdf | Xem | |
HSA - BT - Đây thôn Vĩ Dạ.pdf | Xem | |
HSA - BT - Hai đứa trẻ.pdf | Xem | |
HSA - BT - Một thời đại trong thi ca.pdf | Xem | |
HSA - BT - Tràng giang.pdf | Xem | |
HSA - BT - Từ ấy, Chiều tối.pdf | Xem | |
HSA - BT - Tương tư, Chiều xuân, Nhớ đồng.pdf | Xem | |
HSA - BT - Vĩnh biệt Cửu trùng đài.pdf | Xem | |
HSA - BT - Vội vàng.pdf | Xem | |
Lý thuyết | ||
11. Chí Phèo.pdf | Xem | |
11. Chiều tối.pdf | Xem | |
11. Chữ người tử tù.pdf | Xem | |
11. Hai đứa trẻ.pdf | Xem | |
11. Hạnh phúc của một tang gia.pdf | Xem | |
11. Sóng.pdf | Xem | |
11. Tràng Giang.pdf | Xem | |
11. Từ ấy.pdf | Xem | |
11. Vội vàng.pdf | Xem | |
11.Đây thôn Vĩ Dạ.pdf | Xem | |
12. Ai đã đặt tên cho dòng sông.pdf | Xem | |
12. Đất nước.pdf | Xem | |
12. Những đứa con trong gia đình.pdf | Xem | |
12. Tiếng hát con tàu.pdf | Xem | |
12. Tuyên ngôn độc lập.pdf | Xem | |
12. Việt Bắc.pdf | Xem | |
12. Vợ chồng A Phủ.pdf | Xem | |
12. Vợ nhặt.pdf | Xem | |
[Trở lại trang trước] | ||
B.BÀI GIẢNG VĂN BẢN SGK | ||
Tên Bài | Video | |
1.Văn buổi 1 Giới thiệu | Video | |
2.Văn buổi 2 - Tuyên ngôn đọc lập - Hồ Chí Minh | Video | |
3.Văn buổi 3 - Tuyên ngôc độc lập- Hồ Chí Minh | Video | |
4.Văn buổi 4 - Tây tiến - Quang Dũng | Video | |
5.Văn buổi 5 - Tây Tiến - Quang Dũng | Video | |
6.Văn buổi 6 - Việt Bắc - Tố Hữu | Video | |
7.Văn buổi 7 - Việt Bắc - Tố Hữu | Video | |
8.Văn buổi 8 - Việt Bắc - Tố Hữu | Video | |
9.Văn buổi 9 - Đất nước - Nguyễn Đình Thi | Video | |
10.Văn buổi 10 - Đất nước - Nguyễn Đình Thi | Video | |
11.Văn buổi 11 - Đàn ghi ta của Lorca | Video | |
12.Văn buổi 12 - Đàn ghi ta của Lorca - Thanh Thảo | Video | |
13.Văn buổi 13 Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân | Video | |
14.Văn buổi 14 người lái đò sông đà nguyễn tuân | Video | |
01.Toán Đại 02.Toán Hình 03.Văn 04.LÝ 05.HÓA 06.SINH 07.SỬ 08.ĐỊA | ||
LÝ | ||
Tên Bài | Video/File | File |
BUỔI 1 - PHÂN TÍCH ĐỀ MINH HỌA | ||
BUỔI 1 - PHÂN TÍCH ĐỀ MINH HỌA | Video | File đề |
File ĐA | ||
2.BUỔI 2 - TỔNG HỢP LT + BT DAO ĐỘNG CƠ | Video | File đề |
File ĐA | ||
3.BUỔI 03 - SÓNG - SÓNG ÂM | Video | File đề |
File ĐA (chưa up) | ||
01.Toán Đại 02.Toán Hình 03.Văn 04.LÝ 05.HÓA 06.SINH 07.SỬ 08.ĐỊA | ||
Hóa | ||
Tên Bài | Video/File | File |
1.BUỔI 01 - SỰ ĐIỆN LY | Video | Tài Liệu |
File đề | ||
01.Toán Đại 02.Toán Hình 03.Văn 04.LÝ 05.HÓA 06.SINH 07.SỬ 08.ĐỊA | ||
Sinh | ||
Tên Bài | Video/File | File |
BUỔI 1 - SH11 THỰC VẬT | ||
BUỔI 1 - SH11 THỰC VẬT | Video | Tài Liệu |
BUỔI 2 - Động vật | Video | Tài Liệu |
01.Toán Đại 02.Toán Hình 03.Văn 04.LÝ 05.HÓA 06.SINH 07.SỬ 08.ĐỊA | ||
Sử | ||
Tên Bài | Video/File | File |
BUỔI 1 - LỊCH SỬ LỚP 11 | ||
BUỔI 1 - LỊCH SỬ LỚP 11 | Video | Tài Liệu |
2.LỊCH SỬ - BUỔI 2 | Video | Tài Liệu |
3.LỊCH SỬ - BUỔI 3 | Video | Tài Liệu |
01.Toán Đại 02.Toán Hình 03.Văn 04.LÝ 05.HÓA 06.SINH 07.SỬ 08.ĐỊA | ||
Địa | ||
Tên Bài | Video/File | File |
BUỔI 1 - GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ , NỘI DUNG HỌC VÀ ĐỊA LÝ 11 | ||
BUỔI 1 - GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ , NỘI DUNG HỌC VÀ ĐỊA LÝ 11 | Video | Tài Liệu |
2.ĐỊA LÝ - BUỔI 2 | Video | Tài Liệu |
3.ĐỊA LÝ - BUỔI 3 | Video | Tài Liệu |
Đang tiếp tục cập nhật... |
Xem thêm:
LINK FULL TÀI LIỆU KHÓA HỌC ONLINE thi THPTQG TẠI ĐÂY