FULL KHOÁ HỌC TOÁN 2K8 - THẦY CHÍ FREE
Các bạn 2k8 tham khảo nhóm hỗ trợ TÀI LIỆU VÀ KHOÁ HỌC FREE TẠI ĐÂY
ẤN NÚT XEM TIẾP ĐỂ HỌC MIỄN PHÍ Ở CUỐI BÀI VIẾT
Khóa Học Toán Thầy Chí 2K8 – Khóa học miễn phí giúp 2k8 vững vàng ôn thi THPTQG 2026
Bạn đang là học sinh 2k8 và bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2026? Đừng bỏ lỡ khóa học Toán miễn phí chất lượng cao “Toán Thầy Chí 2K8” do Thầy Nguyễn Quốc Chí trực tiếp giảng dạy
📌 Thông tin chi tiết về khóa học "Toán Thầy Chí 2K8"
👨🏫 Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Chí
-
Chuyên gia luyện thi THPTQG môn Toán
-
Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và định hướng hàng nghìn học sinh đạt điểm cao
-
Phong cách dạy cuốn hút, logic và dễ hiểu
🎯 Đối tượng tham gia
-
Học sinh sinh năm 2008 (2k8) đang học lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12
-
Các bạn mong muốn ôn tập, hệ thống kiến thức toán học vững vàng trước kỳ thi THPTQG 2026
FULL KHOÁ HỌC TOÁN 2K8 - THẦY CHÍ FREE | |||||
TÀI LIỆU CHIA SẺ | |||||
THAM GIA NHÓM TELEGRAM TRAO ĐỔI KHÓA HỌC | |||||
THAM GIA NHÓM ZALO TRAO ĐỔI KHÓA HỌC | |||||
THẦY UP WEB LẠI NHƯ K7, NẾU CÓ LIVE MỚI HOẶC THAY ĐỔI GÌ THÌ GROUP SẼ CẬP NHẬT NGAY, CÁC EM CỨ YÊN TÂM HỌC NHÉ | |||||
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||||
BÀI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | |||||
1 | Tiết 1: Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | Tiết 2: Biện luận tính đơn điệu theo hàm số m ( buổi 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | Tiết 3: Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
4 | Tiết 4: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ | |||||
5 | Tiết 1: Xác định Cực trị (Cực Đại - Cực tiểu) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
6 | Tiết 2: tìm m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại 1 điểm | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
6.1 | Luyện tập thêm Tiết 1 và Tiết 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
7 | Tiết 3: Cực trị hàm số bậc 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
8.1 | Tiết 4: Cực trị hàm số bậc 4 trùng phương | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
8.2 | Luyện tập thêm tiết 3 và tiết 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 3: GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ | |||||
9 | Tiết 1: Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên đoạn | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
10 | Tiết 2: Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên khoảng, đặt ẩn phụ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
11 | Luyện tập thêm tìm GTLN, GTNN của hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
11.2 | Tiết 3: Ứng dụng đạo hàm Tìm GTLN, GTNN - Bài toán liên quan đến thực tiễn (Phần 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
11.3 | Ứng dụng đạo hàm Tìm GTLN, GTNN - Bài toán tối ưu (Phần 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
11.4 | Ứng dụng đạo hàm Tìm GTLN, GTNN - Min Max khối tròn xoay (Phần 3) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
11.5 | Tiết 4: Tìm điều kiện để hàm số đạt GTLN, GTNN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN | |||||
12 | Tiết 1: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
13 | Tiết 2: Biện luận đường tiệm cận | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
14 | Tiết 3: Đường tiệm cận xiên | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 5: ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||||
15 | Tiết 1: Cách vẽ đồ thị hàm số bậc 3, bậc 4 - trùng phương | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
16 | Cách vẽ đồ thị hàm phân thức bậc nhất | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
17 | Cách vẽ đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
18 | BT trắc nghiệm nhận biết hình dáng đồ thị | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
19 | Tiết 2: Luyện tập đồ thị hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
19.1 | Tiết 3: Đồ thị phân thức bậc 2 trên bậc 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ | |||||
20 | Tiết 1: Đếm số nghiệm dựa vào hình dáng đồ thị | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
21 | Tiết 2: Các bài toán tìm m hàm bậc 3, trùng phương,phân thức | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 7: ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | |||||
22 | Tiết 1: Cách đọc đồ thị hàm f'(x) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
23 | Tiết 2: Tính đơn điệu của hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
24 | Tính đơn điệu của hàm hợp P2 | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
24.1 | Tiết 3: Biện luận đơn điệu hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
25 | Tiết 4: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 8: CỰC TRỊ HÀM HỢP | |||||
26 | Tiết 1: Cực trị hàm hợp ( buổi 1 ) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
27 | Cực trị hàm hợp ( buổi 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
28 | Tiết 2: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 9: MIN MAX HÀM HỢP | |||||
29 | Minmax hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 10: TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | |||||
30 | Tiết 1: Đếm số nghiệm hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
31 | Tiết 2: Biện luận số nghiệm hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
32 | Tiết 3: Phương pháp ghép trục | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
33 | Tiết 4: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 11: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||||
34 | Tiết 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
35 | Tiết 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
BÀI 12: MIN MAX HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||||
36 | MIN MAX HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 13: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN | |||||
37 | Phương trình tiếp tuyến tại điểm | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
38 | Phương trình tiếp tuyến qua điểm | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
CHƯƠNG 2: VECTO VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | |||||
BÀI 1: CÁC PHÉP TOÁN VECTO TRONG KHÔNG GIAN | |||||
1 | KHÁI NIỆM VÀ QUY TẮC VECTO TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | PHÉP TOÁN VECTO TRONG HÌNH CHÓP TỨ DIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
3 | PHÉP TOÁN VECTO TRONG HÌNH HỘP, LĂNG TRỤ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | BÀI VỀ NHÀ LUYỆN TẬP | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4.1 | ĐỀ LUYỆN TẬP (CẤU TRÚC MỚI): CÁC PHÉP TOÁN VECTO TRONG KG | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4.2 | BÀI TOÁN THỰC TẾ TỔNG HỢP LỰC | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 2: GÓC GIỮA 2 VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTO | |||||
5 | GÓC GIỮA 2 VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTO | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
5.1 | ĐỀ LUYỆN TẬP (CẤU TRÚC MỚI): GÓC GIỮA 2 VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTO | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
5.2 | ĐỀ LUYỆN TẬP: DẠNG CÂU HỎI ĐÚNG SAI / ĐIỀN ĐÁP ÁN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 3: CÔNG THỨC TỌA ĐỘ VECTO TRONG KHÔNG GIAN | |||||
6 | TIẾT 1: TỌA ĐỘ ĐIỂM - CÁC CÔNG THỨC VECTO | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
7 | TIẾT 2: TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA VECTO VÀ ỨNG DỤNG | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
8 | LUYỆN TẬP THÊM | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
9 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH TỌA ĐỘ VECTO TRONG KHÔNG GIAN OXYZ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
10 | LUYỆN TẬP THÊM (TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI - ĐIỀN ĐÁP ÁN) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 4: TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTOR | |||||
11 | TIẾT 1: TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTOR | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 5: ỨNG DỤNG THỰC TẾ GẮN HỆ TRỤC OXYZ | |||||
11.1 | TIẾT 1: BÀI TOÁN THỰC TẾ OXYZ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
11.2 | TIẾT 2: ĐẶT HỆ TRỤC OXYZ VÀO HÌNH KHÔNG GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
12 | TIẾT 3: TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐT CHÉO NHAU BẰNG PP ĐẶT TRỤC | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
13 | TIẾT 4: TÍNH GÓC GIỮA 2 ĐT - 2 MP BẰNG PP ĐẶT TRỤC | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
ÔN TÂP GIỮA HK1 | |||||
14 | ĐỀ SỐ 1 (ĐẠI) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
15 | ĐỀ SỐ 2 (ĐẠI) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
16 | ĐỀ SỐ 3 (ĐẠI) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
17 | ĐỀ SỐ 4 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
18 | ĐỀ SỐ 5 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
19 | ĐỀ SỐ 6 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
20 | ĐỀ SỐ 7 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
21 | ĐỀ SỐ 8 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
22 | ĐỀ SỐ 9 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
23 | ĐỀ SỐ 10 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
CHƯƠNG 3: MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | |||||
BÀI 1: KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ, KHOẢNG BIẾN THIÊN | |||||
1 | Tiết 1: TÍNH KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ VÀ KHOẢNG BIẾN THIÊN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
BÀI 2: PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | |||||
3 | TÍNH SỐ TRUNG BÌNH, PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
BÀI 3: ÔN TẬP THỐNG KÊ L12 - ỨNG DỤNG THỰC TẾ | |||||
4 | ÔN TẬP THỐNG KÊ L12 - ỨNG DỤNG THỰC TẾ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 1 | |||||
1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
6 | ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
7 | ĐỀ SỐ 7 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
8 | ĐỀ SỐ 8 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
CHƯƠNG 4: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | |||||
BÀI 1: NGUYÊN HÀM (BẢN MỚI) | |||||
1 | TIẾT 1: NGUYÊN HÀM CƠ BẢN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | TIẾT 2: NGUYÊN HÀM HÀM HỢP | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | TIẾT 3: NGUYÊN HÀM HỮU TỈ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | TIẾT 4: NGUYÊN HÀM LƯỢNG GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
5 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH NGUYÊN HÀM | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 2: TÍCH PHÂN (BẢN MỚI) | |||||
6 | TÍNH TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | |
7 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN (BẢN MỚI) | |||||
8 | TIẾT 1: ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM GIẢI BÀI HÀM TỐC ĐỘ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
9 | TIẾT 2: ỨNG DỤNG CƠ HỌC - BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
10 | TIẾT 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH (KHÔNG CÓ HÌNH VẼ) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
11 | TIẾT 4: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH (CÓ HÌNH VẼ ĐỒ THỊ) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
12 | TIẾT 5: BÀI TOÁN THỰC TẾ TÍNH DIỆN TÍCH | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
13 | TIẾT 6: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY (KHÔNG CÓ HÌNH VẼ) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
14 | TIẾT 7: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY QUANH TRỤC HOÀNH (CÓ HÌNH VẼ ĐỒ THỊ) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
15 | LUYỆN TẬP THÊM: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN - DẠNG BÀI ĐS | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
16 | TIẾT 8: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY QUANH TRỤC TUNG | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
17 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
18 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN DẠNG BÀI ĐS | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
19 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN DẠNG BÀI TRẢ LỜI NGẮN | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
CHƯƠNG 5: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG - ĐƯỜNG THẲNG - MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN | |||||
BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | |||||
1 | TIẾT 1 : XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, TÍNH GÓC & TÌM VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | TIẾT 2: LẬP PT KHI BIẾT VECTOR PHÁP TUYẾN VÀ ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | TIẾT 3: LẬP PT CÓ YẾU TỐ GIAO ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | |||||
4 | TIẾT 1: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, TÌM VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI, TÍNH KHOẢNG CÁCH, TÍNH GÓC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
5 | TIẾT 2: LẬP PT KHI BIẾT VECTOR CHỈ PHƯƠNG VÀ ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
6 | TIẾT 3: LẬP PT CÓ YẾU TỐ GIAO ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | |||||
7 | XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, LẬP PT MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
7.2 | BÀI TOÁN VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI TRONG MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
7.3 | ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | |
7.4 | ỨNG DỤNG THỰC TẾ MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 4: ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN | |||||
8 | TIẾT 1 : TÌM ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG THẲNG | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
9 | TIẾT 2: TÌM HÌNH CHIẾU VÀ ĐIỂM ĐỐI XỨNG | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
10 | TIẾT 3:BÀI TOÁN MIN MAX LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
11 | TIẾT 4: ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT TRONG TAM GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
CHƯƠNG 6: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT | |||||
BÀI MỞ ĐẦU | |||||
1 | ÔN TẬP XÁC SUẤT LỚP 11 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 1: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | |||||
1 | TIẾT 1 : CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | TIẾT 2: TÍNH XÁC SUẤT KHI BIẾT TRƯỚC XÁC SUẤT THÀNH PHẦN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
LUYỆN TẬP THÊM: CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐK DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |||
3 | TIẾT 3 : TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA - THEO CÔNG THỨC (PHẦN 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
4 | TIẾT 4 : TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA - THEO CÔNG THỨC (PHẦN 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
LUYỆN TẬP THÊM: TÍNH XÁC SUẤT THEO CÔNG THỨC ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN - DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |||
BÀI 2: CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN, CÔNG THỨC BAYES | |||||
1 | TIẾT 1 : CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | TIẾT 2 : CÔNG THỨC BAYES | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
ÔN THI GIỮA HỌC KỲ 2 | |||||
1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
6 | ĐỀ SỐ 6 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
7 | ĐỀ SỐ 7 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
8 | ĐỀ SỐ 8 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
9 | ĐỀ SỐ 9 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
10 | ĐỀ SỐ 10 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 2 | |||||
1 | ĐỀ SỐ 1 | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
2 | ĐỀ SỐ 2 | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
3 | ĐỀ SỐ 3 | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
4 | ĐỀ SỐ 4 | KHÔNG CÓ | FILE THẦY LỖI | ĐÁP ÁN | |
5 | ĐỀ SỐ 5 | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
anh VẪN ĐANG CẬP NHẬT KHÓA NÀY - CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! |
Các bạn 2k8 tham khảo nhóm hỗ trợ TÀI LIỆU VÀ KHOÁ HỌC FREE TẠI ĐÂY
TỔNG HỢP KHOÁ HỌC FREE 2K8 - TÀI LIỆU CHIA SẺ TẠI ĐÂY